Description
HOT PAPER BOWL (WHITE) 780ml / 850ml / 1000ml + LID
Capacity | Lid | 1 Pkt (RM) | 1 Ctn (RM) |
---|---|---|---|
780ml | none | 12.80 | 190.00 |
780ml | PP lid | 20.40 | 278.00 |
780ml | PET dome lid | 22.20 | 298.00 |
850ml | none | 14.60 | 168.00 |
850ml | PP lid | 22.20 | 256.00 |
850ml | PET dome lid | 24.00 | 276.00 |
1000ml | none | 18.80 | 218.00 |
1000ml | PP lid | 26.40 | 306.00 |
1000ml | PET dome lid | 28.20 | 326.00 |
1 pkt = 50’s | 1 ctn = 12 pkt = 600’s
Lid | 1 Pkt (RM) | 1 Ctn (RM) |
---|---|---|
PP lid | 7.60 | 88.00 |
PET dome lid | 9.40 | 108.00 |
1 pkt = 50’s | 1 ctn = 12 pkt = 600’s
Size: (Top Diameter x Bottom Diameter x Height)
PAB 780ml:
Øtop 137 mm x Øbottom 114 mm x 68 mm
PAB 850ml:
Øtop 137 mm x Øbottom 111 mm x 74 mm
PAB 1000ml:
Øtop 137 mm x Øbottom 111 mm x 86 mm
Capacity: ±780ml, ±850ml & ±1000ml
Container Weight: ±g
Fridge Friendly
Food Friendly
Brand New