Description
PET BOTTLE CAPS
| Bottle Cap Color | 1 pcs (RM) | 1 ctn (RM) |
|---|---|---|
| White | 0.05 | 193.00 |
| Blue | 0.05 | 193.00 |
| Black | 0.05 | 193.00 |
| Gold | 0.05 | 193.00 |
1 ctn = 5000’s
Fridge Friendly
Food Friendly
Lid Included
Brand New
Reusable
RM0.05 – RM193.00Price range: RM0.05 through RM193.00
| Bottle Cap Color | 1 pcs (RM) | 1 ctn (RM) |
|---|---|---|
| White | 0.05 | 193.00 |
| Blue | 0.05 | 193.00 |
| Black | 0.05 | 193.00 |
| Gold | 0.05 | 193.00 |
1 ctn = 5000’s
PET BOTTLE CAPS
| Bottle Cap Color | 1 pcs (RM) | 1 ctn (RM) |
|---|---|---|
| White | 0.05 | 193.00 |
| Blue | 0.05 | 193.00 |
| Black | 0.05 | 193.00 |
| Gold | 0.05 | 193.00 |
1 ctn = 5000’s
Fridge Friendly
Food Friendly
Lid Included
Brand New
Reusable
| PET bottle cap color | WHITE, BLUE, BLACK, GOLD |
|---|---|
| quantity | 1 PCS, 1 CTN |
Select at least 2 products
to compare
